Casino Style Card Game
🏆 獲得景品 🏆
▼ ゲーム履歴 ▼
| HIT | カードをもう1枚引く |
| STAND | カードを引かずにディーラーのターンへ |
| DOUBLE | ベット額を2倍にして最後の1枚を引く |
| SPLIT | 同じ数字のペアを2つのハンドに分割 |
| 結果 | 配当 | 獲得cs |
|---|---|---|
| 通常勝利 | 2.0倍 | ベット × 2 |
| BLACKJACK | 2.5倍 | ベット × 2.5 |
| ダブルダウン勝利 | 4.0倍 | ベット × 4 |
| PUSH(引き分け) | 返却 | 0 cs |
| 敗北 / BUST | 没収 | 10 cs(固定) |
プレイヤーの2枚 + ディーラーの表カード1枚で役判定
| 役 | 配当 |
|---|---|
| フラッシュ(同スート) | 5倍 |
| ストレート(連番) | 10倍 |
| スリーカード(同数字) | 30倍 |
| ストレートフラッシュ | 40倍 |
| スーテッドスリー(同スート同数字) | 100倍 |